Objecten uit cataloog: UGC

Van elk object kunt u uitgebreidere info opvragen, de positie aan de hemel berekenen of een sterrenkaart genereren.

Object Andere naam Magn. Type RA DEC Klasse Info
UGC 11074 PGC 61214 13.3 Sterrenstelsel 17h 59.1m +07° 09' Sd Detail
UGC 11093 PGC 61300 13.7 Sterrenstelsel 18h 01.9m +06° 58' Scd Detail
UGC 11113 PGC 61390 14.2 Sterrenstelsel 18h 05.5m +23° 16' S(B)c Detail
UGC 11124 MCG +06-40-005 12.7 Sterrenstelsel 18h 07.5m +35° 33' SBc Detail
UGC 11141 PGC 61534 13.2 Sterrenstelsel 18h 11.8m +12° 05' Sdm Detail
UGC 11152 PGC 61558 13.6 Sterrenstelsel 18h 12.5m +18° 36' SBdm Detail
UGC 11465 PGC 63529 13.8 Sterrenstelsel 19h 41.7m +50° 38' S(B)0 Detail
UGC 11557 MCG +10-29-005 13.2 Sterrenstelsel 20h 24.0m +60° 12' S(B)dm Detail
UGC 11651 PGC 65775 13.9 Sterrenstelsel 20h 57.3m +25° 58' Sdm Detail
UGC 11909 PGC 68029 12.3 Sterrenstelsel 22h 06.3m +47° 15' S pec Detail
UGC 1195 MCG -02-05-011 13.2 Sterrenstelsel 01h 42.4m +13° 58' Irp+ Detail
UGC 1197 PGC 6294 15.0 Sterrenstelsel 01h 42.5m +18° 18' Ir+ Detail
UGC 12064 PGC 69055 14.5 Sterrenstelsel 22h 31.3m +39° 22' SO Detail
UGC 12074 PGC 69126 13.4 Sterrenstelsel 22h 33.1m +08° 05' Pec Detail
UGC 12178 PGC 69650 13.1 Sterrenstelsel 22h 45.1m +06° 26' S(B)dm Detail
Opmerking: Ongekende magnitudes en oppervlaktehelderheden worden weergegeven als 99.9.

<< Terug naar het cataloogoverzicht

Deze tools voor het waarnemen werd ontwikkeld door Spacepage.be - versie 5

Dit gebeurde vandaag in 2006

Het gebeurde toen

Lancering vanop de Cape Canaveral lanceerbasis in Florida van de Amerikaanse ruimtesonde New Horizons. Dit is de eerste missie van een ruimtesonde naar de dwergplaneet Pluto. Eind februari 2007 bereikte New Horizons de planeet Jupiter waarbij de ruimtesonde gebruik kon maken van een zwaartekrachtslinger. Op 8 juni 2008 vloog New Horizons de omloopbaan van de planeet Saturnus voorbij en op 18 maart 2011 de baan van de planeet Uranus. In juli 2015 moet het ruimtetuig uiteindelijk aankomen bij Pluto en zijn manen. Aan boord van de sonde bevindt zich een deel van de as van de ontdekker van Pluto, Clyde Tombaugh. Foto: NASA

Ontdek meer gebeurtenissen

Het weerbericht op Mars

Messier 8

Messier 8
M8, beter gekend als de 'Lagunenevel', is de mooiste van een trio van drie emissienevels in het sterrenbeeld Sagittarius: M8, M17 en M20. De nevel moet zeker niet onderdoen voor…
Lees meer...

Steun Spacepage!

Deze website wordt aan onze bezoekers blijvend gratis aangeboden maar om de hoge kosten om de site online te houden te drukken moeten we wel het nodige budget kunnen verzamelen. Ook jij kunt uw bijdrage leveren door ons te ondersteunen met uw donatie zodat we u blijvend kunnen voorzien van het laatste nieuws en artikelen boordevol informatie.

1%

Sociale netwerken