Het Twitter logo
Naast Facebook is Twitter ongetwijfeld ’s werelds meest bekende en gebruikte sociaalnetwerksite. Via deze internetdienst kunnen gebruikers berichten gratis de wereld insturen van maximaal 140 tekens lang. Doordat men via Twitter zeer makkelijk op de hoogte kan blijven van het laatste nieuws wordt deze dienst ook intensief gebruikt door ruimtevaartorganisaties, ruimtevaarders en zelfs ruimtesondes.
Wereldwijd zijn er meer dan 500 miljoen gebruikers van de sociaalnetwerksite Twitter. De grote voordelen van deze dienst is dat het helemaal gratis is, je op zeer korte tijd een grote groep gebruikers kan bereiken en het heel gebruiksvriendelijk is. Om mee te blijven met hun tijd en om iedereen op de hoogte te kunnen brengen van hun laatste ontwikkelingen en activiteiten hebben ook alle grote ruimtevaartorganisaties en ruimtevaartbedrijven hun eigen Twitter-account. Daarnaast sturen ook tal van ruimtevaarders, wetenschappers en zelfs ruimtesondes ‘tweets’ de wereld in zodat iedereen op de hoogte kan blijven van hun missies, werkzaamheden of ontdekkingen. Zo kan je ruimtevaarders op de voet volgen via Twitter die leven en werken aan boord van het internationaal ruimtestation ISS en kan je op de hoogte blijven van de laatste ontdekkingen afkomstig van tal van onbemande ruimtesondes of satellieten in een baan om de Aarde. Onderstaand overzicht bevat meer dan 120 links naar interessante Twitter-account met als centraal thema ‘ruimtevaart’. Het enige wat je moet doen is inloggen met je eigen account op Twitter en je abonneren (Volgen) op onderstaande links.
| Agenzia Spaziale ITA (ASI) | @ASI_spazio |
| Canadian Space Agency (CSA) | @csa_asc |
| Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) | @CNES_France |
| Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) | @DLR_en |
| European Space Agency (ESA) | @esa |
| Indian Space Research Organisation (ISRO) | @ISRO_India |
| National Aeronautics and Space Administration (NASA) | @nasa |
| Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA) | @JAXA_en |
| UK Space Agency | @spacegovuk |
| ROSCOSMOS (Rusland) | @federalspace |
| Ames Research Center | @NASAAmes |
| Jet Propulsion Laboratory | @NASAJPL |
| Johnson Space Center | @NASA_Johnson |
| NASA Dryden | @NASADryden |
| NASA History Office | @NASAhistory |
| NASA Goddard | @NASAGoddard |
| NASA Langley | @NASA_Langley |
| NASA's Marshall Space Flight Center | @NASA_Marshall |
| NASA Stennis Space Center | @NASAStennis |
| ESA Astronaut Centre | @ESA_EAC |
| ESA Clean Space | @ESAcleanspace |
| ESA Earth Observation | @ESA_EO |
| ESA Education | @ESA__Education |
| ESA Human Spaceflight | @esaspaceflight |
| ESA Operations | @esaoperations |
| ESA Science | @esascience |
| ESA Space Economy | @ESASpaceEconomy |
| ESA Space for Earth | @spaceforearth |
| ESA space history | @ESA_History |
| ESA Technology | @ESA_Tech |
| ISS National Lab | @ISS_CASIS |
| Intl. Space Station | @Space_Station |
| ISS Research | @ISS_Research |
| ISS Updates | @ISS101 |
| TWISST ISS Alerts | @twisst |
| Anne McClain | @AstroAnnimal |
| Bob Behnken | @Chief_Astronaut |
| Buzz Aldrin | @TheRealBuzz |
| Cady Coleman | @Astro_Cady |
| Christopher Ferguson | @Astro_Ferg |
| Clayton C. Anderson | @Astro_Clay |
| Dan Burbank | @AstroCoastie |
| Daniel Tani | @Astro_Tani |
| Don Pettit | @astro_Pettit |
| Douglas H. Wheelock | @Astro_Wheels |
| Douglas Hurley | @Astro_Doug |
| Jack Fischer | @Astro2fish |
| Jeanette J. Epps | @Astro_Jeanette |
| Jeff Williams | @Astro_Jeff |
| John Grunsfeld | @SciAstro |
| Kate Rubins | @Astro_Kate7 |
| Kent Rominger | @Astro_Rommel |
| Kjell Lindgren | @astro_kjell |
| Leland Melvin | @Astro_Flow |
| Leroy Chiao | @AstroDude |
| Mark T. Vande Hei | @Astro_Sabot |
| Mike Fincke | @AstroIronMike |
| Mike Fossum | @astro_aggie |
| Mike Hopkins | @AstroIllini |
| Mike Massimino | @Astro_Mike |
| Nicholas Patrick | @Astro_Nicholas |
| Nicole Stott | @Astro_Nicole |
| Reid Wiseman | @astro_reid |
| Rick Mastracchio | @AstroRM |
| Ron Garan | @Astro_Ron |
| Sandy Magnus | @Astro_Sandy |
| Scott Kelly | @StationCDRKelly |
| Scott D. Tingle | @Astro_Maker |
| Story Musgrave | @storymusgrave |
| Sunita Williams | @Astro_Suni |
| Terry W. Virts | @AstroTerry |
| Tim Kopra | @astro_tim |
| Chris Hadfield | @Cmdr_Hadfield |
| Dave Williams | @AstroDaveMD |
| David Saint-Jacques | @Astro_DavidS |
| Jenny Sidey | @Astro_Jenni |
| Jeremy R. Hansen | @Astro_Jeremy |
| Joshua Kutryk | @Astro_Kutryk |
| Robert Thirsk | @RobertThirsk |
| André Kuipers (Nederland) | @astro_andre |
| Alexander Gerst (Duitsland) | @Astro_Alex |
| Andreas Morgensen (Denemarken) | @Astro_Andreas |
| Jean Francois Clervoy (Frankrijk) | @astro_JFrancois |
| Luca Parmitano (Italië) | @astro_luca |
| Matthias Maurer (Duitsland) | @Explornaut |
| Pedro Duque (Spanje) | @astro_duque |
| Paolo Nespoli (Italië) | @astro_paolo |
| Samantha Cristoforetti (Italië) | @AstroSamantha |
| Thomas Presquet (Frankrijk) | @Thom_astro |
| Tim Peake (UK) | @astro_timpeake |
| Koichi Wakata | @Astro_Wakata |
| Naoko Yamazaki | @Astro_Naoko |
| Soichi Nogushi | @Astro_Soichi |
| SatoshiTakamatsu | @Cosmo_Takamatsu |
| Anton Shkaplerov | @AntonAstrey |
| Макс Сураев | @Msuraev |
| Nikolay Tikhonov | @spacetihon |
| Oleg Artemyev | @OlegMKS |
| Arianespace | @Arianespace |
| Bigelow Aerospace | @BigelowSpace |
| Blue Origin | @blueorigin |
| International Launch Services | @ILSLaunch |
| Masten Space Systems | @mastenspace |
| Orbital Sciences | @OrbitalSciences |
| Planetary Resources | @PlanetaryRsrcs |
| SpaceX | @SpaceX |
| Surrey Satellites | @SurreySat |
| Thales Alania Space | @Thales_Alenia_S |
| United Launch Alliance | @ulalaunch |
| United Space Alliance | @TweetsfromUSA |
| XCOR Aerospace | @XCOR |
| Excalibur Almaz | @excaliburalmaz |
| Golden Spike | @GoldenSpikeCo |
| Mars One | @MarsOneProject |
| Space Adventures | @spaceadventures |
| Space Expedition Corporation | @spaceexpedition |
| Virgin Galactic | @virgingalactic |
| Cape Canaveral 45th Space Wing | @45thSpaceWing |
| Inside KSC | @InsideKSC |
| Kennedy Space Center | @NASAKennedy |
| Cassini | @CassiniSaturn |
| Curiosity Rover | @MarsCuriosity |
| ExoMars Orbiter | @ESA_TGO |
| ICESat | @ICESat |
| InSight Mission | @InsightMission |
| Glory | @NASAGlory |
| HighResolution Imaging Science Experiment | @HiRISE |
| Lunar Atmosphere and Dust Environment Explorer | @LADEE_NASA |
| Lunar Reconnaissance Orbiter | @LRO_NASA |
| Mars Exploration Rovers | @MarsRovers |
| MESSENGER | @MESSENGER2011 |
| NASA Landsat Program | @NASA_Landsat |
| NASA Voyager | @NASAVoyager |
| NASA Voyager 2 | @NASAVoyager2 |
| NASA’s Dawn Mission | @NASA_Dawn |
| NASA's JUNO Mission | @NASAJuno |
| NASA’s MAVEN Mission | @MAVEN2Mars |
| NASA’s OSIRIS-REx | @OSIRISREx |
| New Horizons | @NewHorizons2015 |
| NOAA Satellites | @NOAASatellites |
| NPP | @NASANPP |
| Solar Dynamics Observatory | @NASA_SDO |
| The Van Allen Probes | @VanAllenProbes |
Medebeheerder & hoofdredacteur van Spacepage.
Oprichter & beheerder van Belgium in Space.
Ruimtevaart & sterrenkunde redacteur.

Lancering vanop de Cape Canaveral lanceerbasis in Florida van de Amerikaanse ruimtesonde New Horizons. Dit is de eerste missie van een ruimtesonde naar de dwergplaneet Pluto. Eind februari 2007 bereikte New Horizons de planeet Jupiter waarbij de ruimtesonde gebruik kon maken van een zwaartekrachtslinger. Op 8 juni 2008 vloog New Horizons de omloopbaan van de planeet Saturnus voorbij en op 18 maart 2011 de baan van de planeet Uranus. In juli 2015 moet het ruimtetuig uiteindelijk aankomen bij Pluto en zijn manen. Aan boord van de sonde bevindt zich een deel van de as van de ontdekker van Pluto, Clyde Tombaugh. Foto: NASA
Deze website wordt aan onze bezoekers blijvend gratis aangeboden maar om de hoge kosten om de site online te houden te drukken moeten we wel het nodige budget kunnen verzamelen. Ook jij kunt uw bijdrage leveren door ons te ondersteunen met uw donatie zodat we u blijvend kunnen voorzien van het laatste nieuws en artikelen boordevol informatie.