Het waarnemen van deep sky objecten
Welke interessante deep sky objecten zijn er zoal te zien in de maand mei? Elke maand zoekt Spacepage het voor jou uit. Aan de hand van een overzichtelijke sterrenkaart en verschillende tabellen kan je via dit artikel opzoeken welke deep sky objecten je in mei zoal kan waarnemen. Om het de gebruiker gemakkelijk te maken, werden de tabellen ook opgesplitst afhankelijk van de gebruikte telescoop.
Sterrenkaart geldig voor 15 mei 2013 - 22h
| RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h 30.0m | +51° 32' | 7 CVn | 6.2, 10.4, 9.0 | AB 109", AC 229" | AC 172°, AB 327° | CVn | Triple Star |
| 13h 15.8m | +42° 02' | M63 | 8.6v | 13.5'x8.3' | CVn | Zonnebloemsterrenstelsel | |
| 13h 23.9m | +54° 54' | 79 & 80 UMa | 2.3, 4.0 | 708.7" | 71° | Uma | Dubbelster, "Mizar & Alcor" |
| 13h 29.9m | +47° 12' | M51 | 8.4v | 8.2'x6.9' | CVn | Draaikolksterrenstelsel | |
| 13h 42.2m | +28° 23' | M3 | 5.9v | 16.2' | CVn | Bolvormige sterrenhoop |

M51
| RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12h 17.5m | +37° 49' | NGC 4244 | 10.4v | 17.0'x2.2' | CVn | Sterrenstelsel | |
| 12h 19.0m | +47° 18' | M106 | 8.4v | 20.0'x8.4' | CVn | Sterrenstelsel | |
| 12h 56.0m | +38° 19' | 12-Alp a | 2.9, 5.5 | 19.4" | 229° | CVn | Dubbelster, "Cor Caroli" |
| 13h 12.9m | +18° 10' | M53 | 7.5v | 12.6' | Com | Bolvormige sterrenhoop | |
| 13h 23.9m | +54° 56' | 79 Zeta | 2.4, 3.9 | 14.4 | 150° | Uma | Dubbelster |

M53
| RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h 19.9m | +45° 33' | NGC 3198 | 10.3v | 9.2'x3.5' | UMa | Sterrenstelsel | |
| 11h 11.5m | +55° 40' | NGC 3556 | 10.0v | 8.1'x2.1' | UMa | Sterrenstelsel | |
| 11h 57.6m | +53° 23' | M109 | 9.8v | 7.6'x4.3' | UMa | Sterrenstelsel | |
| 12h 13.8m | +14° 54' | M98 | 10.1v | 9.1'x2.1' | Com | Sterrenstelsel | |
| 12h 22.9m | +15° 47' | M100 | 9.3v | 6.2'x5.3' | Com | Sterrenstelsel | |
| 12h 25.1m | +12° 53' | M84 | 9.1v | 5.1'x4.1' | Vir | "Sterrenstelsel, met NGC4388, NGC4387" | |
| 12h 26.2m | +12° 57' | M86 | 8.9v | 12.0'x9.3' | Vir | "Sterrenstelsel, met NGC4388, NGC4387" |

M100
| RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h 18.3m | +41° 25' | NGC 3184 | 9.8v | 7.8'x7.2' | UMa | Sterrenstelsel | |
| 11h 14.8m | +55° 01' | M97 | 9.9v | 194" | Uma | Uilnevel ( Planetaire nevel) | |
| 11h 18.8m | +14° 25' | M99 | 9.9v | 4.6'x4.3' | Com | Sterrenstelsel | |
| 12h 36.3m | +25° 59' | NGC 4565 | 9.6V | 14.0'X1.8' | Com | Sterrenstelsel | |
| 12h 36.6m | +11° 14' | NGC4567-68 | 10.8, 11.3 | 4.7'x2.2' | Vir | Sterrenstelsels, "Siamese tweeling" | |
| 12h 40.0m | -11° 37' | M104 | 8.0v | 7.1'x4.4' | Vir | "Sombrero Sterrenstelsel" | |
| 12h 56.7m | +21° 41' | M64 | 8.5v | 9.2'x4.6' | Com | "Black Eye Sterrenstelsel" | |
| 14h 03.2m | +54° 21' | M101 | 7.9v | 26.0'x26.0' | UMa | Sterrenstelsel |
Breng alvast ook een bezoekje aan onze Deep sky Database: http://www.spacepage.be/waarnemen-tools/deepskydatabase
Oprichter & beheerder van Spacepage & Poollicht.be
Sterrenkunde en ruimteweer redacteur.

Lancering vanop de Cape Canaveral lanceerbasis in Florida het Amerikaanse onbemande ruimtetuig Gemini 2. Dit was de tweede missie uit NASA's Gemini ruimteprogramma dat de opvolger was het Mercury programma dat Amerika's eerste bemande ruimteprogramma was. Na 18 minuten en 16 seconden was deze testvlucht afgelopen. Doel van de onbemande Gemini 2 testvlucht was het testen van het hitteschild van de nieuwe Gemini ruimtecapsule die plaats bood aan twee astronauten. Na de Gemini 2 testvlucht werd deze ruimtecapsule opnieuw opgelapt en in november 1966 een tweede keer gelanceerd in het kader van het militaire ruimteprogramma Manned Orbiting Laboratory (MOL). Foto: NASA
Deze website wordt aan onze bezoekers blijvend gratis aangeboden maar om de hoge kosten om de site online te houden te drukken moeten we wel het nodige budget kunnen verzamelen. Ook jij kunt uw bijdrage leveren door ons te ondersteunen met uw donatie zodat we u blijvend kunnen voorzien van het laatste nieuws en artikelen boordevol informatie.