Het waarnemen van deep sky objecten
Welke interessante deep sky objecten zijn er zoal te zien in de maand maart? Elke maand zoekt Spacepage het voor jou uit. Aan de hand van een overzichtelijke sterrenkaart en verschillende tabellen kan je via dit artikel opzoeken welke deep sky objecten je in maart zoal kan waarnemen. Om het de gebruiker gemakkelijk te maken, werden de tabellen ook opgesplitst afhankelijk van de gebruikte telescoop.
Sterrenkaart geldig voor 15 maart 2013 - 22h
| RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08h13.1m | -05°48' | M48 | m5.8v | 54' | Hya | Open sterrenhoop, 80 sterren | |
| 08h40.1m | +19°57' | M44 | m3.1v | 95' | Cnc | Open sterrenhoop 50 sterren, "Bijenkorf" of "Praesepe" | |
| 08h50.4m | +11°49' | M67 | m6.9v | 29' | Cnc | Open sterrenhoop 200 sterren | |
| 08h46.7m | -28°46' | 48 (Iota-1) | 4.2, 6.6 | 30.5" | 307° | Cnc | Dubbelster |
| 13h23.9m | +54°56' | 79+80 (Zeta) | 2.3, 4.0 | 14.4" | 150° | Cnc | Dubbelster |

M44
| RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06h26.8m | +58°25' | 5 Lyn | 5.3, 9.8 | 31.4" | 139° | Lyn | Dubbelster (3de ster 7.9, 96". 272°) |
| 08h52.7m | +33°25' | NGC 2683 | 9.8v | 8.4'x2.4' | Lyn | Sterrenstelsel, type SA(rs)b II-III | |
| 09h55.6m | +69°04' | M81 | m6.9v | 24.0'x13.0' | UMa | Sterrenstelsel, type SA(s)ab I-II | |
| 09h55.8m | +69°41' | M82 | m8.4v | 12.0'x5.6' | UM | Sterrenstelsel, IO | |
| 10h24.8m | -18°38' | NGC 3242 | m7.8v | »16" | Hya | Planetaire nevel "Ghost of Jupiter" |

NGC 3242
| RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08h26.8m | +26°56' | 23 Cnc (Phi-2) | 6.3, 6.3 | 5.1" | 218° | Cnc | Dubbelster |
| 08h33.4m | -16°09' | NGC 2610 | m12.8v | 37" | Hya | Planetaire nevel | |
| 08h48.3m | +00°33' | OE194 | 7.3, 10.8 | 12.6" | 56° | Hya | Dubbelster |
| 08h49.2m | +60°13' | NGC 2654 | m11.8v | 3.8'x0.7' | UMa | Sterrenstelsel, type SBab: sp II-III | |
| 09h10.3m | +07°02' | NGC 2775 | m10.1v | 4.6'x3.7' | Cnc | Sterrenstelsel, type SA(r)ab | |
| 09h31.5m | +63°04' | 23 UMa | 3.7, 8.9 | 22.7" | 270° | UMa | Dubbelster |
| 09h32.2m | +21°30' | NGC 2903 | m9.0v | 12.0'x5.6' | Leo | Sterrenstelsel, type SAB(rs)bc I-II |

NGC 2903
| RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07h38.1m | +38°53' | NGC 2419 | m10.3v | 4.1' | Lyn | Bolvormige sterrenhoop "Intergalactic Wanderer" | |
| 08h14.7m | +49°04' | NGC 2541 | m11.8v | 7.4'x3.3' | Lyn | Sterrenstelsel, type SA(s)cd | |
| 08h54.2m | +08°55' | PK219-31.1 | m12.0v | »980" | Cnc | Planetaire nevel (gebruik O-III filter) | |
| 08h54.2m | +30°35' | 57 Cnc (Iota-2) | 6.0, 6.5 | 1.4" | 316° | Cnc | Dubbelster |
| 09h19.8m | +33°44' | NGC 2832 | m11.9v | 3.0'x2.1' | Lyn | Sterrenstelsel, type E+2: (In de Abell 779 sterrenstelselgroep) | |
| 09h45.7m | -14°20' | NGC 2992 | m12.2v | 4.0'x1.2' | Hya | Sterrenstelsel, type SO pec sp | |
| 09h45.8m | -14°22' | NGC 2993 | m12.6v | 3.3'x1.8' | Hya | Sterrenstelsel, type IO? Pec |
Breng alvast ook een bezoekje aan onze Deep sky Database: http://www.spacepage.be/waarnemen-tools/deepskydatabase
Oprichter & beheerder van Spacepage & Poollicht.be
Sterrenkunde en ruimteweer redacteur.