Het waarnemen van deep sky objecten
Welke interessante deep sky objecten zijn er zoal te zien in de maand april? Elke maand zoekt Spacepage het voor jou uit. Aan de hand van een overzichtelijke sterrenkaart en verschillende tabellen kan je via dit artikel opzoeken welke deep sky objecten je in april zoal kan waarnemen. Om het de gebruiker gemakkelijk te maken, werden de tabellen ook opgesplitst afhankelijk van de gebruikte telescoop.
Sterrenkaart geldig voor 15 april 2013 - 22h
| RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09h41.2m | +09°54' | 14-Omicron | 3.5, 9.5 | 85.4" | 44° | Leo | Dubbelster |
| 10h08.4m | +11°58' | 32-Alpha | 1.4, 7.7 | 176.9" | 307° | Leo | Dubbelster |
| 10h16.7m | +23°25' | 36-Zeta | 3.5, 5.8 | 325.9" | 340° | Leo | Dubbelster |
| 11h25.6m | +16°27' | 81 Leo | 5.6, 9.2 | 55.7" | 351° | Leo | Dubbelster |
| 12h25m | +26°0' | Mel 111 | 1.8v | 4.6° | Leo | Open sterrenhoop |

Mel 111
| RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h55.6m | +24°5.8' | 54 Leo | 4.5, 6.3 | 6.5" | 110° | Leo | Dubbelster |
| 11h5.8m | +00°02' | NGC 3521 | m9.0v | 12.5'x6.5' | Leo | Sterrenstelsel | |
| 11h18.9m | +13°05' | M65 | m9.3v | 8.7'x2.2' | Leo | Sterrenstelsel | |
| 11h31.7m | +14°22' | 88 Leo | 6.4, 8.4 | 15.4" | 328° | Leo | Dubbelster |
| 11h20.2m | +12°59' | M66 | m8.9v | 8.2'x3.9' | Leo | Sterrenstelsel | |
| 09h32.2m | +21°30' | NGC 2903 | m9 | 12'x5.6' | Leo | Sterrenstelsel |

M65 (noao.edu)
| RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h20.0m | +19°51' | 41-Gamma | 2.2, 3.5 | 4.4 | 125° | Leo | Dubbelster |
| 10h20.3m | +13°36' | NGC 3628 | m9.5v | 14.0'x4.0' | Leo | Sterrenstelsel | |
| 10h44.0m | +11°42' | M95 | m9.7v | 7.8'x4.6' | Leo | Sterrenstelsel | |
| 10h46.8m | +11°49' | M96 | m9.2v | 6.9'x4.6' | Leo | Sterrenstelsel | |
| 10h47.7m | +13°59' | NGC 3377 | m10.4v | 4.1'x2.6' | Leo | Sterrenstelsel | |
| 10h47.8m | +13°25' | M105 | m9.3v | 3.9'x3.9' | Leo | Sterrenstelsel (met NGC 3384 & NGC 3389) |

M96
| RA | Dec. | Object | Magn. | Grootte | PA | Sterrenbeeld. | Soort object |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09h48.6m | 33°25' | NGC 3003 | m11.9v | 5.2'x1.6' | Lmi | Sterrenstelsel | |
| 10h13.8m | +38°46' | NGC 3158 | m11.9v | 2.3'x2.2' | Lmi | Sterrenstelsel (In groep) | |
| 10h29.3m | +29°30' | NGC 3254 | m11.7v | 4.9'x1.4' | Lmi | Sterrenstelsel | |
| 10h49.8m | +32°59' | NGC 3395 | m12.1v | 1.6'x0.9' | Lmi | Sterrenstelsel, NGC 3396 verbonden | |
| 10h50.9m | +13°25' | NGC 3412 | m10.5v | 3.3'x2.0' | Leo | Sterrenstelsel | |
| 11h16.9m | +18°03' | NGC 3607 | m9.9v | 4.6'x4.1 | Leo | Sterrenstelsel,(met NGC3605, NGC3608) | |
| 11h34.7m | +16°48' | 90 Leo | 6.0, 7.3, 87 | AB 3.3 AC 63.1 |
209° 234° |
Leo | Dubbelster |
Breng alvast ook een bezoekje aan onze Deep sky Database: http://www.spacepage.be/waarnemen-tools/deepskydatabase
Oprichter & beheerder van Spacepage & Poollicht.be
Sterrenkunde en ruimteweer redacteur.