Foto: NASA/ESA
De exploratie van de planeet Mars is altijd al een zeer belangrijk onderdeel geweest binnen de ruimtevaart en de verkenning van het zonnestelsel. Doorheen de jaren zijn ruimtevaartnaties als de Verenigde Staten, Rusland, Europa en Japan er in geslaagd om ruimtetuigen in een baan om de 'rode planeet' te brengen of wagentjes te laten rondrijden op het Marsoppervlak. De weg naar Mars verliep echter niet altijd zonder problemen. Zo is gebleken dat minder dan de helft van alle ruimtetuigen die men naar Mars stuurde, slaagde in zijn opzet. Vaak liep het al mis bij de lancering of verloor men het contact met ruimtesondes die op weg waren naar Mars.
De verkenners en landers die wel succesvol waren, stuurden massa's informatie terug naar de Aarde waardoor Mars vandaag de dag de planeet is waar we het meest over weten. Zo leerden orbiters in een baan om Mars ons meer over de atmosfeer en het oppervlak van deze planeet en kregen we dankzij kleine robotwagens (rovers) prachtige beelden te zien van heuvels, kraters en rotsen op Mars. Daarnaast kregen wetenschappers ook de kans om dankzij onbemande landers het klimaat van Mars te bestuderen. In onderstaande tabel wordt een chronologisch overzicht gegeven van alle onbemande ruimtetuigen die sinds het begin van de ruimtevaart gelanceerd werden om Mars te verkennen en te onderzoeken.
| Naam missie | Land | Lancering | Aankomst Mars | Doel missie |
|---|---|---|---|---|
| Marsnik 1 | Sovjet-Unie | 10/10/1960 | Scheervlucht | |
| Marsnik 2 | Sovjet-Unie | 14/10/1960 | Scheervlucht | |
| Sputnik 22 | Sovjet-Unie | 24/10/1962 | Scheervlucht | |
| Mars 1 | Sovjet-Unie | 1/11/1962 | Scheervlucht | |
| Sputnik 24 | Sovjet-Unie | 4/11/1964 | Lander | |
| Mariner 3 | USA | 5/11/1964 | Scheervlucht | |
| Mariner 4 | USA | 28/11/1964 | 14/07/1965 | Scheervlucht |
| Zond 2 | Sovjet-Unie | 30/11/1964 | Scheervlucht | |
| Mariner 6 | USA | 25/02/1969 | 31/07/1969 | Scheervlucht |
| Mariner 7 | USA | 27/03/1969 | 5/08/1969 | Scheervlucht |
| Mars 1969A | Sovjet-Unie | 27/03/1969 | Orbiter | |
| Mars 1969B | Sovjet-Unie | 2/04/1969 | Orbiter | |
| Mariner 8 | USA | 8/05/1971 | Orbiter | |
| Mars 1971C | Sovjet-Unie | 10/05/1971 | Orbiter | |
| Mariner 9 | USA | 30/05/1971 | 13/11/1971 | Orbiter |
| Mars 2 | Sovjet-Unie | 19/05/1971 | 27/11/1971 | Orbiter / Lander |
| Mars 3 | Sovjet-Unie | 28/05/1971 | 2/12/1971 | Orbiter / Lander |
| Mars 4 | Sovjet-Unie | 21/07/1973 | 10/02/1974 | Orbiter |
| Mars 5 | Sovjet-Unie | 5/08/1973 | 2/02/1974 | Orbiter |
| Mars 6 | Sovjet-Unie | 5/08/1973 | 12/03/1974 | Lander |
| Mars 7 | Sovjet-Unie | 9/08/1973 | 9/03/1974 | Lander |
| Viking 1 | USA | 20/08/1975 | 20/07/1976 | Orbiter / Lander |
| Viking 2 | USA | 9/09/1975 | 3/09/1976 | Orbiter / Lander |
| Phobos 1 | Sovjet-Unie | 7/07/1988 | Orbiter / Lander | |
| Phobos 2 | Sovjet-Unie | 12/07/1988 | 29/01/1989 | Orbiter / Lander |
| Mars Observer | USA | 25/09/1992 | 24/08/1993 | Orbiter |
| Mars Global Surveyor | USA | 7/11/1996 | 11/09/1997 | Orbiter |
| Mars 96 | Sovjet-Unie | 16/11/1996 | Orbiter / Landers | |
| Mars Pathfinder | USA | 4/12/1996 | 4/07/1997 | Lander / Rover |
| Nozomi | Japan | 3/07/1998 | Orbiter | |
| Mars Climate Orbiter | USA | 11/12/1998 | 23/09/1999 | Orbiter |
| Mars Polar Lander | USA | 3/01/1999 | 3/12/1999 | Orbiter / Lander |
| 2001 Mars Odyssey | USA | 7/04/2001 | 24/10/2001 | Orbiter |
| Mars Express | Europa | 2/06/2003 | 25/12/2003 | Orbiter |
| Beagle 2 | UK | 2/06/2003 | Lander | |
| MER-A Spirit | USA | 10/06/2003 | 4/01/2004 | Rover |
| MER-B Opportunity | USA | 07/07/2003 | 25/01/2004 | Rover |
| Mars Reconnaissance Orbiter | USA | 12/08/2005 | 10/03/2006 | Orbiter |
| Phoenix | USA | 4/07/2007 | 25/05/2008 | Lander |
| Phobos-Grunt | Rusland | 09/11/2011 | Orbiter/lander | |
| Yinghuo-1 | China | 09/11/2011 | Orbiter | |
| Mars Science Laboratory | USA | 26/11/2011 | 06/08/2012 | Lander |
| Mars Orbiter Mission | India | 05/11/2013 | 24/09/2014 | Orbiter |
| MAVEN | USA | 18/11/2013 | 22/09/2014 | Orbiter |
| ExoMars Trace Gas Orbiter | Europa & Rusland | 14/03/2016 | 19/10/2016 | Orbiter |
| Schiaparelli | ESA | 14/03/2016 | 19/10/2016 | Lander |
Rode kleur: Missie volledig mislukt!
Oranje kleur: Missie deels geslaagd maar eindigde vroegtijdig!
Groene kleur: Missie geslaagd!
Medebeheerder & hoofdredacteur van Spacepage.
Oprichter & beheerder van Belgium in Space.
Ruimtevaart & sterrenkunde redacteur.

Lancering vanop de Cape Canaveral lanceerbasis in Florida van de Amerikaanse ruimtesonde New Horizons. Dit is de eerste missie van een ruimtesonde naar de dwergplaneet Pluto. Eind februari 2007 bereikte New Horizons de planeet Jupiter waarbij de ruimtesonde gebruik kon maken van een zwaartekrachtslinger. Op 8 juni 2008 vloog New Horizons de omloopbaan van de planeet Saturnus voorbij en op 18 maart 2011 de baan van de planeet Uranus. In juli 2015 moet het ruimtetuig uiteindelijk aankomen bij Pluto en zijn manen. Aan boord van de sonde bevindt zich een deel van de as van de ontdekker van Pluto, Clyde Tombaugh. Foto: NASA
Deze website wordt aan onze bezoekers blijvend gratis aangeboden maar om de hoge kosten om de site online te houden te drukken moeten we wel het nodige budget kunnen verzamelen. Ook jij kunt uw bijdrage leveren door ons te ondersteunen met uw donatie zodat we u blijvend kunnen voorzien van het laatste nieuws en artikelen boordevol informatie.