Opname van de periodieke komeet Hergenrother 168P
Foto: John Nassr
Sterrenkundigen onderscheiden kometen onder kort-periodieke en lang-periodieke kometen. Kort-periodieke kometen hebben een baanomloop van minder dan 200 jaar of werden meermaals waargenomen tijdens een enkele periheliumpassage (voorbeeld: 153/Ikeya-Zhang). Ze ontvangen een permanent nummer als voorvoegsel enkel na de tweede periheliumpassage.
Dit is de reden waarom enkele genummerd worden als niet-periodieke kometen zoals P/1990 V1 (komeet Shoemaker-Levy 1). De lang-periodieke kometen komen slechts één maal langs waarna ze opnieuw voor lange tijd verdwijnen naar hun plaats van herkomst. Kort-periodieke kometen blijven ook niet eeuwig rondjes draaien in het zonnestelsel maar worden soms ook het zonnestelsel uitgeslingerd of slaan in op een planeet als gevolg van de aantrekkingskracht. In zowat alle gevallen krijgen kometen de naam van hun ontdekker(s), maar in sommige gevallen zoals 2P/Encke of 27P/Grommelin kregen ze hun naam naar de persoon die hun baan heeft berekend. De banen van een periodieke komeet zijn zeer moeilijk te berekenen aangezien er verstoringen kunnen optreden als gevolg van een passage langs een planeet of ander object. In de tijd toen er nog geen computer bestond, besteedden sommige wetenschappers er hun volledige carrière aan om de exacte baan van een komeet te kunnen achterhalen.
| Naam | Ontdekker/s | Jaar ontdekking | Omlooptijd | Inclinatie |
|---|---|---|---|---|
| 1P/Halley | Edmond Halley | 1758 | 75-76 jaar | 162,3° |
| 2P/Encke | Pierre Méchain | 1786 | 3,3 jaar | 12,8° |
| 3D/Biela | Wilhelm von Biela | 1826 | 6,6 jaar | 12,5° |
| 4P/Faya | Hervé Faya | 1843 | 7,5 jaar | 9,03° |
| 5D/Brorson | Theodor Brorson | 1846 | 5,4 jaar | 29,3° |
| 6P/d'Arrest | Heinrich Louis d'Arrest | 1851 | 6,5 jaar | 19,5° |
| 8P/Tuttle | Horace Parnell Tuttle | 1858 | 13,5 jaar | 54,9° |
| 9P/Tempel | Ernst Wilhelm Leberecht Tempel | 1867 | 5,5 jaar | 10,05° |
| 10P/Tempel | Ernst Wilhelm Leberecht Tempel | 1873 | 5,3 jaar | 12,01° |
| 12P/Pons-Brooks | Jean-Louis Pons - Williams Robert Brooks | 1812 | 70,9 jaar | 74,2° |
| 13P/Olbers | Heinrich Olbers | 1815 | 72 - 77 jaar | ? |
| 14P/Wolf | Max Wolf | 1884 | 8,7 jaar | 27,5° |
| 15P/Finlay | William Henrey Finlay | 1886 | 6,7 jaar | 3,67° |
| 17P/Holmes | Edwin Holmes | 1892 | 7,06 jaar | 19,19° |
| 19P/Borrelly | Alphonse Louis Borrelly | 1904 | 6,8 jaar | 30,3° |
| 28P/Neujmin | Grigory Nikolaevich Neujmin | 1913 | 18,1 jaar | 14,25° |
| 29P/Schwassmann-Wachmann | Arnold Schwassmann - Arno Arthur Wachmann | 1925 | 14,6 jaar | 9,39° |
| 32P/Comas Solá | Josep Comas Solá | 1926 | 8,8 jaar | 12,93° |
| 36P/Whipple | Fred Lawrence Whipple | 1933 | 8,5 jaar | 9,93° |
| 37P/Forbes | Alexander Forbes | 1929 | 6,3 jaar | 8,95° |
| 39P/Oterma | Liisi Oterma | 1943 | 19,4 jaar | 1,94° |
| 46P/Wirtanen | Carl Wirtanen | 1948 | 5,4 jaar | 11,73° |
| 48P/Johnson | Ernest Leonard Johnson | 1949 | 6,9 jaar | 13,65° |
| 49P/Arend-Rigaux | Sylvain Arend - Fernand Rigaux | 1951 | 6,6 jaar | 18,30° |
| 65P/Gunn | James Gunn | 1970 | 6,8 jaar | 10,38° |
| 71P/Clark | Michael Clark | 1970 | 5,2 jaar | 9,48° |
| 74P/Smirnova-Chernykh | Tamara Smirnova - Nikolai Chernykh | 1975 | 8,5 jaar | 6,64° |
| 77P/Longmore | Andrew Jonathan Longmore | 1975 | 6,8 jaar | 24,4° |
| 81P/Wild | Paul Wild | 1978 | 6,4 jaar | 3,23° |
| 88P/Howell | Ellen Howell | 1981 | 5,5 jaar | 4,38° |
| 94P/Giclas | Henry Giclas | 1978 | 6,9 jaar | 7,28° |
| 87P/Bus | Schelte Bus | 1981 | 6,5 jaar | 2,57° |
| 99P/Kowal | Charles Kowal | 1977 | 15 jaar | 4,34° |
| 102P/Shoemaker | Carolyn Shoemaker - Eugene Shoemaker | 1984 | 7,2 jaar | 26,25° |
| 105/Singer Brewster | Stephen Singer-Brewster | 1986 | 6,4 jaar | 9,17° |
| 114P/Wiseman-Skiff | Jennifer Wisman - Brian Skiff | 1986 | 6,6 jaar | 18,26° |
| 116P/Wild | Paul Wild | 1990 | 6,4 jaar | 3,61° |
| 119P/Parker-Hartley | Quentin Parker - Malcolm Hartley | 1989 | 8,8 jaar | 5,18° |
| 120P/Mueller | Jean Mueller | 1987 | 8,4 jaar | 8,78° |
| 130P/McNaught-Hughes | Robert McNaught - Shaun Hughes | 1991 | 6,6 jaar | 7,30° |
| 136P/Mueller | Jean Mueller | 1990 | 8,5 jaar | 9,42° |
| 152P/Helin-Lawrence | Elenaor Helin - Kenneth Lawrence | 1993 | 9,5 jaar | 9,87° |
| 153P/Ikeya-Zang | Kaoru Ikeya - Zhang Daqing | 2002 | 366,5 jaar | 28,11° |
| 157P/Tritton | Keith Tritton | 1978 | 6,4 jaar | 7,12° |
| 159P/LONEOS | LONEOS (Lowell Observatory) | 2003 | 14,2 jaar | 23,42° |
| 164P/Christensen | Eric Christensen | 2004 | 6,9 jaar | 16,24° |
| 165P/LINEAR | Lincoln Near-Earth Asteroid Research | 2000 | 76,3° | 15,89° |
| 166P/NEAT | Near Earth Asteroid Tracking | 2001 | 51,4 jaar | 15,38° |
| 167P/CINEOS | Campo Imperatore Near-Earth Objects Survey | 2004 | 65,1 jaar | 19,10° |
| 168P/Hergenrother | carl Hergenrother | 1998 | 6,9 jaar | 21,89° |
| 169P/NEAT | Near Earth Asteroid Tracking | 2002 | 4,2 jaar | 11,31° |
| 171P/Spahr | Timothy Spahr | 1998 | 6,6 jaar | 21,95° |
| 172P/Yeung | William Kwong Yeung | 2002 | 6,5 jaar | 11,51° |
| 173P/Mueller | Jean Mueller | 1993 | 13,6 jaar | 16,49° |
Medebeheerder & hoofdredacteur van Spacepage.
Oprichter & beheerder van Belgium in Space.
Ruimtevaart & sterrenkunde redacteur.

Lancering vanop de Cape Canaveral lanceerbasis in Florida van de Amerikaanse ruimtesonde New Horizons. Dit is de eerste missie van een ruimtesonde naar de dwergplaneet Pluto. Eind februari 2007 bereikte New Horizons de planeet Jupiter waarbij de ruimtesonde gebruik kon maken van een zwaartekrachtslinger. Op 8 juni 2008 vloog New Horizons de omloopbaan van de planeet Saturnus voorbij en op 18 maart 2011 de baan van de planeet Uranus. In juli 2015 moet het ruimtetuig uiteindelijk aankomen bij Pluto en zijn manen. Aan boord van de sonde bevindt zich een deel van de as van de ontdekker van Pluto, Clyde Tombaugh. Foto: NASA
Deze website wordt aan onze bezoekers blijvend gratis aangeboden maar om de hoge kosten om de site online te houden te drukken moeten we wel het nodige budget kunnen verzamelen. Ook jij kunt uw bijdrage leveren door ons te ondersteunen met uw donatie zodat we u blijvend kunnen voorzien van het laatste nieuws en artikelen boordevol informatie.